π Cashback 2026: percentages, rollover and payday
Cashback is a percentage and a rollover, and the rollover deserves the first look.
Cashback and rakeback percentages
Percentage, frequency and rollover:
| Casino | Frequency | Deal | Rollover |
|---|---|---|---|
| Drip Casino | Wednesday | Cashback, 4β10%, on slots | x10βx3 |
| Vavada | each month | Cashback, 10%, on slots | x5 |
| 7Bit Casino | each week | Cashback, 5β20%, percentage tied to tier | β |
| 1xBet | each week | Cashback, eight tiers by total staked | β |
| Katsubet | each day | Cashback, 5β10% | x15 |
| Cloudbet | β | Rakeback, open-ended | no rollover |
| Monro Casino | each week | Cashback, 10%, on slots | β |
| Monro Casino | each week | Cashback, 5%, on live tables | β |
| 22Bit | VIP | Cashback, 5β11% | no rollover |
| 22Bit | β | Rakeback, 0.05β0.25% | β |
| BC.Game | β | Rakeback, daily recharge scaled by VIP tier | β |
| 1GO Casino | Tuesday | Cashback, 4β10%, from the READY tier | β |
| Lex Casino | Tuesday | Cashback, 4β10% | β |
| Wild.io | each week | Cashback, β€ 20%, rollover-free from tier 14 | β |
| Wild.io | each day | Rakeback | β |
| Gamblezen | Monday | Cashback, 10β30% | x20 |
| Nine Casino | each week | Cashback, percentage tied to tier | β |
| Casinia | each week | Cashback, β€ 15%, on slots | β |
| Casinia | each week | Cashback, 25% β β¬200, on live tables | β |
| iWild Casino | each day | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | each week | Cashback, 10β15% | x3 |
| Snatch Casino | each day | Cashback, 10% | x3 |
| Snatch Casino | each week | Cashback, 10% | x3 |
| MyEmpire | each week | Cashback, 15% β β¬3,000, from VIP tier 3 | β |
| MyEmpire | each week | Cashback, 25% β β¬200, on live tables | β |
| 1xSlots | each week | Cashback, eight tiers by total staked | β |
| GGBet | each week | Cashback | β |
After rollover
Under x3, β¬50 of cashback takes β¬150 of bets and about β¬44 remains. Under x15 it takes β¬750 and about β¬20 remains; under x20, β¬1,000 and about β¬10. Cashback comes out of net losses; rakeback out of every bet, profitable weeks too.
Cashback or rakeback
Cashback softens a bad week: 10% of a β¬200 net loss is β¬20. Rakeback rewards volume: 0.25% of β¬10,000 staked is β¬25, good week or bad. Its rollover fixes the worth of either: none with 22Bit or Cloudbet, x3 with Snatch Casino or iWild Casino, x20 with Gamblezen.
Details per casino
- Drip Casino: Cashback: Wednesday, 4β10%, on slots, rollover x10βx3.
- Vavada: Cashback: each month, 10%, on slots, rollover x5.
- 7Bit Casino: Cashback: each week, 5β20%, percentage tied to tier.
- 1xBet: Cashback: each week, eight tiers by total staked.
- Katsubet: Cashback: each day, 5β10%, rollover x15.
- Cloudbet: Rakeback: open-ended, no rollover.
- Monro Casino: Cashback: each week, 10%, on slots. Cashback: each week, 5%, on live tables.
- 22Bit: Cashback: VIP, 5β11%, no rollover. Rakeback: 0.05β0.25%.
- BC.Game: Rakeback: daily recharge scaled by VIP tier.
- 1GO Casino: Cashback: Tuesday, 4β10%, from the READY tier.
FAQ in brief
Yes.
No, though it pays rakeback.
Mostly, on the day stated.
Generally not; only real-money bets count.







