🎁 Cashback 2026: procentai, apyvarta ir mokėjimo diena
Cashback – tai procentas ir apyvarta; pirmiausia verta žiūrėti į apyvartą.
Cashback ir rakeback procentai
Procentas, dažnumas ir apyvarta:
| Kazino | Dažnumas | Atlygis | Apyvarta |
|---|---|---|---|
| Drip Casino | trečiadienį | Cashback, 4–10%, lošimo automatams | x10–x3 |
| Vavada | kas mėnesį | Cashback, 10%, lošimo automatams | x5 |
| 7Bit Casino | kas savaitę | Cashback, 5–20%, procentas priklauso nuo lygio | — |
| 1xBet | kas savaitę | Cashback, aštuoni lygiai pagal statymų sumą | — |
| Katsubet | kasdien | Cashback, 5–10% | x15 |
| Cloudbet | — | Rakeback, be pabaigos datos | be apyvartos |
| Monro Casino | kas savaitę | Cashback, 10%, lošimo automatams | — |
| Monro Casino | kas savaitę | Cashback, 5%, gyviems dalintojams | — |
| 22Bit | VIP | Cashback, 5–11% | be apyvartos |
| 22Bit | — | Rakeback, 0,05–0,25% | — |
| BC.Game | — | Rakeback, kasdienis papildymas pagal VIP lygį | — |
| 1GO Casino | antradienį | Cashback, 4–10%, nuo READY lygio | — |
| Lex Casino | antradienį | Cashback, 4–10% | — |
| Wild.io | kas savaitę | Cashback, ≤ 20%, be apyvartos nuo 14 lygio | — |
| Wild.io | kasdien | Rakeback | — |
| Gamblezen | pirmadienį | Cashback, 10–30% | x20 |
| Nine Casino | kas savaitę | Cashback, procentas priklauso nuo lygio | — |
| Casinia | kas savaitę | Cashback, ≤ 15%, lošimo automatams | — |
| Casinia | kas savaitę | Cashback, 25% → €200, gyviems dalintojams | — |
| iWild Casino | kasdien | Cashback, 10% | x3 |
| iWild Casino | kas savaitę | Cashback, 10–15% | x3 |
| Snatch Casino | kasdien | Cashback, 10% | x3 |
| Snatch Casino | kas savaitę | Cashback, 10% | x3 |
| MyEmpire | kas savaitę | Cashback, 15% → €3 000, nuo 3 VIP lygio | — |
| MyEmpire | kas savaitę | Cashback, 25% → €200, gyviems dalintojams | — |
| 1xSlots | kas savaitę | Cashback, aštuoni lygiai pagal statymų sumą | — |
| GGBet | kas savaitę | Cashback | — |
Likutis po apyvartos
€50 cashback su x3 reikalauja €150 statymų ir palieka apie €44. Su x15 – €750 ir apie €20, su x20 – €1 000 ir apie €10. Cashback skaičiuojamas nuo grynojo pralaimėjimo, rakeback – nuo visų statymų, taip pat ir pelningomis savaitėmis.
Cashback ar rakeback
Cashback padeda po nuostolingos savaitės: 10% nuo €200 grynojo pralaimėjimo grąžina €20. Rakeback moka už apyvartą: 0,25% nuo €10 000 statymų yra €25, nesvarbu, kokia buvo savaitė. Grąžos vertę nulemia jos apyvarta: jos nėra 22Bit ir Cloudbet kazino, x3 taiko Snatch Casino ir iWild Casino, x20 – Gamblezen.
Sąlygos kiekviename kazino
- Drip Casino: Cashback: trečiadienį, 4–10%, lošimo automatams, apyvarta x10–x3.
- Vavada: Cashback: kas mėnesį, 10%, lošimo automatams, apyvarta x5.
- 7Bit Casino: Cashback: kas savaitę, 5–20%, procentas priklauso nuo lygio.
- 1xBet: Cashback: kas savaitę, aštuoni lygiai pagal statymų sumą.
- Katsubet: Cashback: kasdien, 5–10%, apyvarta x15.
- Cloudbet: Rakeback: be pabaigos datos, be apyvartos.
- Monro Casino: Cashback: kas savaitę, 10%, lošimo automatams. Cashback: kas savaitę, 5%, gyviems dalintojams.
- 22Bit: Cashback: VIP, 5–11%, be apyvartos. Rakeback: 0,05–0,25%.
- BC.Game: Rakeback: kasdienis papildymas pagal VIP lygį.
- 1GO Casino: Cashback: antradienį, 4–10%, nuo READY lygio.
Trumpi atsakymai
Taip.
Ne, tačiau rakeback mokamas.
Dažniausiai taip, nurodytą dieną.
Paprastai ne, tik statymai tikrais pinigais.







